0,0₽
Прочность на сжатие В2,0. Длина: 600 мм. Ширина: 300, 400 мм. Высота: 188, 200, 250 мм. Без паза. Вместимость в фуру — 31,68м3. Цена по запросу.
Нет в наличии
Маркировка | длина | ширина | высота | Паз-гребень | Масса 1 газоблока | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на поддоне м² | Объем, на поддоне м³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность D 350 (класс по прочности на сжатие В 1,5 ) | ||||||||
Стеновой (на клей) | 600 | 300 | 200 | — | 12,6 | 40 | 4,8 | 1,44 |
Стеновой (на клей) | 600 | 400 | 200 | — | 16,8 | 30 | 3,6 | 1,44 |
Стеновой (на раствор) | 600 | 300 | 188 | — | 11,8 | 40 | 4,48 | 1,35 |
Стеновой (на раствор) | 600 | 400 | 188 | — | 15,8 | 30 | 3,36 | 1,35 |
Плотность D 500 (класс по прочности на сжатие В 2,0 ) | ||||||||
Стеновой (на клей) | 600 | 300 | 200 | — | 18,0 | 40 | 4,8 | 1,44 |
Стеновой (на клей) | 600 | 400 | 200 | — | 24,0 | 30 | 3,6 | 1,44 |
Стеновой (на раствор) | 600 | 300 | 188 | — | 16,9 | 40 | 4,48 | 1,35 |
Стеновой (на раствор) | 600 | 400 | 188 | — | 22,6 | 30 | 3,36 | 1,35 |
Плотность D 500 Пазогребневый (класс по прочности на сжатие В 2,0 ) | ||||||||
Стеновой (на клей) | 600 | 300 | 250 | + | 22,5 | 32 | 4,8 | 1,44 |
Стеновой (на клей) | 600 | 400 | 250 | + | 30,0 | 24 | 3,6 | 1,44 |
Характеристики | D350 | D500 |
---|---|---|
класс по прочности на сжатие | B 1,5 | B 2,0 |
коэффициент паропроницаемости, мг/м ч Па | 0,25 | 0,20 |
марка по морозостойкости, более | F 35 | F 35 |
коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м оС | 0,09 | 0,12 |
усадка при высыхании, мм/м | 0,59 | 0,56 |
Завод | Бетокам, Пермь |
---|---|
Марка | D400, D500 |
Прочность на сжатие В2,0. Длина: 600 мм. Ширина: 300, 400 мм. Высота: 188, 200, 250 мм. Без паза. Вместимость в фуру — 31,68м3. Цена по запросу.
Прочность на сжатие В2. Длина: 625 мм. Ширина: 200 мм. Высота: 250 мм. Цена с доставкой до г. Пермь.