0,0₽
Прочность на сжатие В2,0-2,5. Длина: 600 мм. Ширина: 80, 100, 150, 200, 300, 375, 400 мм. Высота: 200, 250 мм. С пазом и без. Вместимость в фуру — 30,6 м3. Цена по запросу.
Товар соответствует ГОСТ 31360-2007 ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
Маркировка | Д | Ш | В | паз-гребень | Захват для рук | Масса блока | кол-во, шт | площадь м2 | объем м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБ-80 | 600 | 80 | 250 | — | — | 8,1 | 144 | 21,6 | 1,728 |
ГБ-100 | 600 | 100 | 250 | — | — | 10,1 | 120 | 18 | 1,8 |
ГБп-150 | 600 | 150 | 250 | + | — | 15,2 | 80 | 12 | 1,8 |
ГБп-200 | 600 | 200 | 250 | + | + | 20,3 | 56 | 8,4 | 1,68 |
ГБ-200 | 600 | 200 | 200 | — | — | 16,24 | 70 | 8,4 | 1,68 |
ГБп-250 | 600 | 250 | 250 | + | + | 25,3 | 48 | 7,2 | 1,8 |
ГБ-250 | 600 | 250 | 200 | — | — | 20,24 | 60 | 7,2 | 1,8 |
ГБп-300 | 600 | 300 | 250 | + | + | 30,4 | 40 | 6 | 1,8 |
ГБ-300 | 600 | 300 | 200 | — | — | 24,32 | 50 | 6 | 1,8 |
ГБп-375 | 600 | 375 | 250 | + | + | 38 | 32 | 4,8 | 1,8 |
ГБ-375 | 600 | 375 | 200 | — | + | 30,4 | 40 | 4,8 | 1,8 |
ГБп-400 | 600 | 400 | 250 | + | + | 40,5 | 24 | 3,6 | 1,44 |
ГБ-400 | 600 | 400 | 200 | — | + | 32,4 | 30 | 3,6 | 1,44 |
Характеристики | D500 | D600 |
---|---|---|
Класс прочности | В 2,0-2,5 | В 2,5-3,5 |
Марка морозостойкости | F100 | F100 |
Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/м °С | 0,12 | 0,14 |
Усадка при высыхании, мм/м | 0,56 | 0,57 |
Паропроницаемость, мг/(м×ч×Па) | 0,2 | 0,16 |
Предел огнестойкости REI | REI 240 | REI 240 |
Удельная эффективная активность ЕРН, Бк/кг | <370 |
Марка | D500 |
---|
Прочность на сжатие В2,0. Длина: 600 мм. Ширина: 300, 400 мм. Высота: 188, 200, 250 мм. Без паза. Вместимость в фуру — 31,68м3. Цена по запросу.
Прочность на сжатие В3,5-5. длина: 625 мм. ширина: 80, 100, 200, 240, 300, 400 мм. высота: 250 мм. с пазом и без. Вместимость в фуру — 25,5 м3.
Цена по запросу