2 000,0₽
1 лоток
Лотки для теплотрасс – разновидность ЖБ изделий, используемых в коммунальном хозяйстве для прокладки теплотрасс, водопроводов и других видов инженерных коммуникаций.
Применение лотков
ЖБИ лотки для теплотрасс изготавливаются стандартной длиной 3 метра. Их высота может составлять от 0,53 до 1,33 метра, а ширина – от 0,78 до 1,84 метров.
Трубопровод монтируется в заранее уложенные в грунт лотки, после чего лотки накрываются плитами перекрытия. Таким образом, формируется защитная оболочка трубопровода, которая защищает его от воздействия влаги и грунта, а также от механических повреждений. Кроме того, благодаря наличию внутри лотков воздушной прослойки обеспечивается дополнительная теплоизоляция трубопровода, что имеет большое значение при монтаже теплотрасс.
Благодаря крупному формату лотков обеспечивается быстрый монтаж тоннелей для прокладки трубопроводов с относительно невысокими затратами. Кроме того, лотки для теплотрасс значительно увеличивают срок службы трубопровода и сокращают аварийность. Поэтому их использование имеет высокую экономическую целесообразность.
Все размеры и цены указаны в таблице ниже!
Цены могут отличаться! Уточняйте!
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л 1-8/2 | 2980*420*360 | 0,17 | 3 775,00 | ||||
Л 1-15/2 | 2980*420*360 | 0,17 | 4 125,00 | ||||
Л2-8/2 | 2980*570*360 | 0,19 | 4 065,00 | ||||
Л2-15/2 | 2980*570*360 | 0.19 | 4 422,00 | ||||
Л4-8/2 | 2980*780*530 | 0,36 | 5 373,00 | ||||
Л4-15/2 | 2980*780*530 | 0,36 | 5 795,00 | ||||
Л4д-8 | 720*780*530 | 0,09 | 1 914,00 | ||||
Л5-15/2 | 2985*780*680 | 0,44 | 7 749,00 | ||||
Л5д-8 | 720*780*680 | 0.38 | 2 468,00 | ||||
Л5-8/2 | 2985*780*680 | 0,44 | 7 406,00 | ||||
Л6-8/2 | 2980*1160*530 | 0,45 | 7 788,00 | ||||
Л6-12/2 | 2980*1160*530 | 0,45 | 8 396,00 | ||||
Л 6-15/2 | 2980*1160*530 | 0,45 | 8 699,00 | ||||
Л6д-8 | 720*1160*530 | 0,11 | 2 350,00 | ||||
Л7-8/2 | 2980*1160*680 | 0,53 | 9 452,00 | ||||
Л 7-15/2 | 2980*1160*680 | 0,53 | 10 058,00 | ||||
Л 7-12/2 | 2980*1160*680 | 0,53 | 9 755,00 | ||||
Л 7д-8 | 720*1160*680 | 0,14 | 5 861,00 | ||||
Л8-8/2 | 2980*1160*1000 | 0.79 | 13 000,00 | ||||
Л8-15/2 | 2980*1160*1000 | 0.79 | 15 827,00 |
Л8д-8/2 | 720*1160*1000 | 0,48 | 5 082,00 | ||||
Л9-8/2 | 2980*1160*1310 | 1,02 | 13 214,00 | ||||
Л9-15/2 | 2980*1160*1310 | 1,02 | 14 800,00 | ||||
Л10-8/2 | 2980*1480*550 | 0,69 | 12 342,00 | ||||
Л11-8/2 | 2980*1480*700 | 0,72 | 12 646,00 | ||||
Л 11-11/2 | 2980*1480*700 | 0,72 | 14 048,00 | ||||
Л11д-8 | 720*1480*700 | 0,18 | 5 043,00 | ||||
Л11д-11 | 720*1480*700 | 0,18 | 5 340,00 | ||||
Л11-15/2 | 2980*1480*700 | 0.72 | 18 100,00 | ||||
Л 12-8/2 | 2980*1480*1010 | 0.96 | 18 150,00 | ||||
Л14-8/2 | 2985*1840*570 | 0,93 | 15 246,00 | ||||
Л15-8/2 | 2970*1840*720 | 0,99 | 18 480,00 | ||||
Л16-8/2 | 2970*1840*1030 | 1,26 | 26 387,00 | ||||
Л 16-12/2 | 2970*1840*1030 | 1,26 | 33 640,00 | ||||
Л 16д-12 | 720*1840*1030 | 0,32 | 6 000,00 | ||||
Л17-8/2 | 2970*1840*1330 | 1,5 | 30 347,00 |
Теги: для теплотрасс, ЖБИ, Лотки, для частного строительсва