Размеры и цены в таблице внизу!
Кольца стеновые | |||||
Наименование, маркировка | диаметр (мм) | Высота (мм) | Толщина стен (мм) | Вес (кг) | Цена, (руб) |
КО-6 | 580/840 | 70 | 70 | 50 | 850 |
КО-10 | 580/840 | 100 | 70 | 75 | 1000 |
КС 7.3 | 700 | 300 | 70 | 130 | 1450 |
КС 7.6 | 700 | 600 | 70 | 250 | 1600 |
КС 7.9 | 700 | 900 | 70 | 300 | 1800 |
КС 10.3 | 1000 | 300 | 80 | 200 | 1600 |
КС 10.6 | 1000 | 600 | 80 | 400 | 1800 |
КС 10.9 | 1000 | 900 | 80 | 600 | 2000 |
КС 15.3 | 1500 | 300 | 90 | 400 | 3000 |
КС 15.6 | 1500 | 600 | 90 | 662 | 3200 |
КС 15.9 | 1500 | 900 | 90 | 1000 | 3400 |
КС 20.3 | 2000 | 300 | 100 | 500 | 4600 |
КС 20.6 | 2000 | 600 | 100 | 973 | 4800 |
КС 20.9 | 2000 | 900 | 100 | 1475 | 4900 |
Теги: Колодец, ЖБИ, канализация, грунт, бетон, крышка, днище