Размеры и цены в таблице внизу!
Цены могут отличаться! Уточняйте!
Кольца стеновые | |||||
Наименование, маркировка | диаметр (мм) | Высота (мм) | Толщина стен (мм) | Вес (кг) | Цена, (руб) |
КО-6 | 580/840 | 70 | 70 | 50 | 1200 |
КО-10 | 580/840 | 100 | 70 | 75 | 1200 |
КС 7.3 | 700 | 300 | 70 | 130 | 1600 |
КС 7.6 | 700 | 600 | 70 | 250 | 2200 |
КС 7.9 | 700 | 900 | 70 | 300 | 3100 |
КС 10.3 | 1000 | 300 | 80 | 200 | 3100 |
КС 10.6 | 1000 | 600 | 80 | 400 | 3200 |
КС 10.9 | 1000 | 900 | 80 | 600 | 3300 |
КС 15.3 | 1500 | 300 | 90 | 400 | 4100 |
КС 15.6 | 1500 | 600 | 90 | 662 | 4200 |
КС 15.9 | 1500 | 900 | 90 | 1000 | 4300 |
КС 20.3 | 2000 | 300 | 100 | 500 | 5800 |
КС 20.6 | 2000 | 600 | 100 | 973 | 5900 |
КС 20.9 | 2000 | 900 | 100 | 1475 | 6100 |
Теги: Колодец, ЖБИ, канализация, грунт, бетон, крышка, днище, бетон, ЖБИ, колодец, кольца