Каталог стройматериалов и кирпича
10 000,0₽
1 плита. Цена по запросу в зависимости от размера изделия.
| Маркировка | Габаритные размеры мм. | Расчетная нагрузка без учета собственного веса кПа. | Расход бетона м3 | Масса изделия т. | Класс рабочей арматуры | |
| Длина | Ширина | |||||
| ПК 63.15 -..та | 6280 | 1490 | 4;6;8;10 | 1,19 | 2,97 | А800; А550в. |
| ПК 63.12 -..та | 1190 | 4;6;8;10 | 0,93 | 2,32 | ||
| ПК 63.10 -..та | 990 | 6;8;10 | 0,78 | 1,95 | ||
| ПК 60.15 -..та | 5980 | 1490 | 4;6;8;10 | 1,14 | 2,85 | А800; А550в. |
| ПК 60.12 -..та | 1190 | 4;6;8;10 | 0,89 | 2,22 | ||
| ПК 60.10 -..та | 990 | 4;6;8;10 | 0,75 | 1,87 | ||
| ПК 57.15 -..та | 5680 | 1490 | 4;6;8 | 1,08 | 2,70 | А800; А550в. |
| ПК 57.12 -..та | 1190 | 4;6;8 | 0,85 | 2,12 | ||
| ПК 57.10 -..та | 990 | 6;8 | 0,71 | 1,77 | ||
| ПК 54.15 -..та | 5380 | 1490 | 4;6;8 | 1,03 | 2,57 | А800; А550в. |
| ПК 54.12 -..та | 1190 | 6;8 | 0,81 | 2,02 | ||
| ПК 54.10 -..та | 990 | 8 | 0,67 | 1,67 | ||
| ПК 51.15 -..та | 5080 | 1490 | 6;8 | 0,97 | 2,425 | А800; А550в. |
| ПК 51.12 -..та | 1190 | 8 | 0,77 | 1,92 | ||
| ПК 51.10 -..та | 990 | 6;8 | 0,64 | 1,60 | ||
| ПК 48.15 -..та | 4780 | 1490 | 6;8 | 0,92 | 2,30 | А800; А550в. |
| ПК 48.12 -..та | 1190 | 8 | 0,72 | 1,80 | ||
| ПК 48.10 -..та | 990 | 8 | 0,6 | 1,5 | ||
Цена каждой плиты разная. Уточняйте стоимость у менеджеров.
Тэги: плиты перекрытия, плиты ПК в Перми, ГОСТ, ЖБИ, ПБ, ПК, Плиты, Плиты перекрытия