Брусковые, балочные и плитные перемычки, произведенные по ГОСТу, с соблюдением всех стандартов изготовления для последующей эксплуатации, предназначены для строительства объектов как на спокойных геодезических участках суши, так и на сейсмологически активных. Необходимые для перекрытия при кладке строений из кирпича, а также блоков, перемычки железобетонные используются как при обычных условиях строительства объектов, так и в районах, отличающихся природными климатическими условиями.
Различие в качестве железобетонных перемычек заключается в использовании морозостойкого бетона, а также утолщенной арматуры, что повышает устойчивость перемычек в определенных условиях. Маркировка железобетонных перемычек осуществляется при помощи цифр и букв, где при помощи цифр указывается поперечное сечение, тип и длина перемычки в дециметрах. Стоящая на конце буква П говорит о наличии монтажной петли на элементе.
Все размеры и цены указаны в таблице ниже!
Цены могут немного отличаться!Уточняйте информацию у менеджеров!
Перемычки брусковые железобетонные по серии 1.038.1-1в.1 | ||||
Наименование | Объем, м3 | Размер, мм | Масса, т | Цена, руб. |
1ПБ-10-1П | 0,008 | 1030х120х65 | 0,02 | 215 |
1ПБ-13-1П | 0,01 | 1290х120х65 | 0,025 | 240 |
1ПБ-16-1П | 0,012 | 1550х120х65 | 0,03 | 265 |
2ПБ-10-1П | 0,017 | 1030х120х140 | 0,04 | 300 |
2ПБ-13-1П | 0,022 | 1290х120х140 | 0,05 | 350 |
2ПБ-16-2П | 0,026 | 1550х120х140 | 0,07 | 490 |
2ПБ-17-2П | 0,028 | 1680х120х140 | 0,071 | 430 |
2ПБ-19-3П | 0,033 | 1940х120х140 | 0,081 | 495 |
2ПБ-22-3П | 0,037 | 2200х120х140 | 0,09 | 550 |
2ПБ-25-3П | 0,041 | 2460х120х140 | 0,103 | 640 |
2ПБ-26-4П | 0,044 | 2590х120х140 | 0,11 | 690 |
2ПБ-29-4П | 0,048 | 2850х120х140 | 0,12 | 750 |
2ПБ-30-4П | 0,05 | 2980х120х140 | 0,12 | 800 |
3ПБ-13-37П | 0,034 | 1290х120х220 | 0,08 | 550 |
3ПБ-16-37П | 0,041 | 1550х120х220 | 0,1 | 680 |
3ПБ-18-37П | 0,048 | 1810х120х220 | 0,12 | 800 |
3ПБ-18-8П | 0,048 | 1810х120х220 | 0,12 | 640 |
3ПБ-21-8П | 0,055 | 2070х120х220 | 0,14 | 700 |
3ПБ-25-8П | 0,065 | 2460х120х220 | 0,16 | 830 |
3ПБ-27-8П | 0,072 | 2720х120х220 | 0,18 | 975 |
3ПБ-30-8П | 0,079 | 2980х120х220 | 0,2 | 1050 |
3ПБ-34-4П | 0,089 | 3370х120х220 | 0,22 | 1100 |
3ПБ-36-4П | 0,096 | 3630х120х220 | 0,24 | 1250 |
3ПБ-39-8П | 0,103 | 3890х120х220 | 0,26 | 1700 |
4ПБ-30-4П | 0,104 | 2980х120х290 | 0,26 | 1200 |
4ПБ-44-8П | 0,153 | 4410х120х290 | 0,38 | 2900 |
4ПБ-48-8П | 0,167 | 4800х120х290 | 0,42 | 3600 |
4ПБ-60-8П | 0,207 | 5960х120х290 | 0,52 | 3900 |
5ПБ-18-27П | 0,1 | 1810х250х220 | 0,25 | 1250 |
5ПБ-21-27П | 0,114 | 2070х250х220 | 0,28 | 1500 |
5ПБ-25-27П | 0,135 | 2460х250х220 | 0,34 | 1900 |
5ПБ-25-37П | 0,135 | 2460х250х220 | 0,34 | 2000 |
5ПБ-27-27П | 0,15 | 2720х250х220 | 0,38 | 2150 |
5ПБ-27-37П | 0,15 | 2720х250х220 | 0,38 | 1650 |
5ПБ-30-27П | 0,164 | 2980х250х220 | 0,41 | 2800 |
5ПБ-30-37П | 0,164 | 2980х250х220 | 0,41 | 3200 |
5ПБ-31-27П | 0,171 | 3110х250х220 | 0,43 | 3850 |
5ПБ-31-37П | 0,171 | 3110х250х220 | 0,43 | 2900 |
5ПБ-34-20П | 0,185 | 3370х250х220 | 0,46 | 4100 |
5ПБ-36-20П | 0,2 | 3630х250х220 | 0,5 | 4600 |
6ПБ-35-37 | 0,254 | 3500х250х290 | 0,63 | 9500 |
7ПБ-60-52 | 0,87 | 5950х250х585 | 2,18 | 10000 |
8ПБ-10-1П | 0,011 | 1030х120х90 | 0,03 | 370 |
8ПБ-13-1П | 0,014 | 1290х120х90 | 0,04 | 410 |
8ПБ-16-1П | 0,017 | 1550х120х90 | 0,04 | 495 |
8ПБ-17-2П | 0,018 | 1680х120х90 | 0,05 | 510 |
8ПБ-19-3П | 0,021 | 1940х120х90 | 0,05 | 610 |
9ПБ-13-37П | 0,029 | 1290х120х190 | 0,07 | 750 |
9ПБ-16-37П | 0,035 | 155х120х190 | 0,09 | 840 |
9ПБ-18-8П | 0,041 | 1810х120х190 | 0,1 | 750 |
9ПБ-18-37П | 0,041 | 1810х120х190 | 0,1 | 1200 |
9ПБ-21-8П | 0,047 | 2070х120х190 | 0,12 | 800 |
9ПБ-22-3П | 0,05 | 2200х120х190 | 0,13 | 850 |
9ПБ-25-3П | 0,056 | 2460х120х190 | 0,14 | 1100 |
9ПБ-25-8П | 0,056 | 2460х120х190 | 0,14 | 1200 |
9ПБ-26-4П | 0,059 | 2590х120х190 | 0,15 | 1200 |
9ПБ-27-8П | 0,06 | 2850х120х190 | 0,15 | 1300 |
9ПБ-29-4П | 0,065 | 2850х120х190 | 0,16 | 1330 |
9ПБ-30-4П | 0,068 | 2980х120х190 | 0,17 | 1450 |
10ПБ-18-27П | 0,09 | 1810*250*190 | 0,23 | 1300 |
10ПБ-21-27П | 0,1 | 2070*250*190 | 0,25 | 1550 |
10ПБ-25-27П | 0,12 | 2460*250*190 | 0,3 | 2400 |
10ПБ-25-37П | 0,12 | 2460*250*190 | 0,3 | 3000 |
10ПБ-27-27П | 0,13 | 2720*250*190 | 0,33 | 3500 |
10ПБ-27-37П | 0,13 | 2720*250*190 | 0,33 | 4300 |
Теги: перемычки ЖБИ в Перми, оконные перемычки, ГОСТ, ЖБИ, Перекрытия, Перемычки